(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting | Realisatie t/m | Prognose resultaat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | |||
Werk en Participatie (Cl. 1a) | 80.256 | 23.041 | 57.215 | 45.481 | 1.244 | 0 | 0 | 0 | |||
Sociale werkvoorziening (Cl. 1b) | 53.462 | 6.801 | 46.661 | 35.451 | 3.293 | 0 | 0 | 0 | |||
Inkomen (Cl. 2) | 466.876 | 411.601 | 55.275 | 321.269 | 281.917 | 0 | 0 | 0 | |||
Minimabeleid (Cl. 3a) | 61.476 | 2.390 | 59.086 | 48.299 | 1.413 | 0 | 0 | 0 | |||
Schuldenbeleid (Cl. 3b) | 44.913 | 16.854 | 28.059 | 28.577 | 5.382 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal | 706.983 | 460.687 | 246.296 | 479.077 | 293.250 | 0 | 0 | 0 |
Bij de Buig wordt een voordeel verwacht. Dit is nog niet definitief en daarom nog niet in de cijfers verwerkt.