(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting | Realisatie t/m | Prognose resultaat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | |||
Sportaccommodaties | 54.727 | 19.789 | 34.938 | 37.629 | 11.868 | 800 | N | 800 | V | 0 | |
Sportbeleid en activering | 26.694 | 7.367 | 19.327 | 17.380 | 4.731 | 1.200 | V | 0 | 1.200 | V | |
Totaal | 81.421 | 27.156 | 54.265 | 55.010 | 16.598 | 400 | V | 800 | V | 1.200 | V |
Sportbeleid en activering (€ 1,2 mln. V)
De onderbesteding van € 1,2 mln. wordt vooral (€ 0,7 mln.) veroorzaakt door lagere subsidievaststellingen uit eerder jaren van de subsidieregeling combinatiefunctionarissen. Daarnaast zijn er op deze activiteit diverse andere kleine voordelen.