bedragen x € 1.000 | ||||
Investeringen | Begroting 2024 | Verwachte uitgaven | Prognose | V/N |
---|---|---|---|---|
Diversen | 100 | 100 | 0 | |
Luchtbehandelingsinstallatie | 4.373 | 2.573 | 1.800 | V |
Wagenpark | 743 | 743 | 0 | |
Totaal | 5.216 | 3.416 | 1.800 | V |
De lasten zijn in 2024 € 1,8 miljoen lager dan begroot. Dit komt doordat het werk gedeeltelijk stil heeft gelegen, omdat er een vergunning nodig was voor het verzwaren van de dakconstructie alvorens de luchtbehandelingsinstallatie geplaatst kan worden.