bedragen x € 1.000 | ||||
Investeringen | Begroting 2024 | Verwachte uitgaven | Prognose | V/N |
---|---|---|---|---|
Kinderopvang | 3.372 | 2.464 | 908 | V |
Onderwijshuisvesting Bijzonder (voortgezet) speciaal onderwijs | 3.324 | 3.324 | 0 | |
Onderwijshuisvesting Bijzonder basisonderwijs | 70 | 70 | 0 | |
Onderwijshuisvesting Openbaar basisonderwijs | 255 | 255 | 0 | |
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder basisonderwijs | 20.420 | 20.420 | 0 | |
Onderwijshuisvesting openbaar en bijzonder voorgezet onderwijs | 1.560 | 1.560 | 0 | |
Totaal | 29.001 | 28.093 | 908 | V |
Kinderopvang (€ 0,980 mln.)
De uitvoering van enkele projecten voor investeringen van kinderopvanglocaties en kinderdagverblijven heeft vertraging opgelopen en wordt niet volledig in 2024 gerealiseerd.