(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting | Realisatie t/m | Prognose resultaat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | |||
Anti-discriminatie voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Asielzoekers en vluchtelingenbeleid | 249 | 0 | 249 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Baten secretarieleges | 5.687 | 13.666 | -7.979 | 3.310 | 10.096 | 0 | 0 | 0 | |||
Burgerzaken | 32.513 | 445 | 32.068 | 20.528 | 489 | 0 | 0 | 0 | |||
Fysiek | 45.597 | 2.486 | 43.111 | 23.645 | 3.585 | 0 | 0 | 0 | |||
Gebiedsgericht welzijnswerk | 30.883 | 1.678 | 29.205 | 27.463 | 1.102 | 0 | 0 | 0 | |||
Integraal gebiedsgericht werken | 15.941 | 4.040 | 11.901 | 6.692 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Integratie en Burgerschap | 6.117 | 0 | 6.117 | 2.062 | 0 | 500 | V | 0 | 500 | V | |
Participatie | 15.391 | 326 | 15.065 | 9.378 | 222 | 0 | 0 | 0 | |||
Volwasseneneducatie (inburgering) | 976 | 0 | 976 | 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal | 153.354 | 22.641 | 130.713 | 94.026 | 15.499 | 500 | V | 0 | 500 | V |
Integratie en Burgerschap (€ 0,5 mln. V)
De lasten zijn € 0,5 mln. lager dan begroot door de wijziging van de locatie voor het monument ter herdenking van het koloniaal slavernijverleden. Door deze wijziging is vertraging in het project ontstaan.