(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting | Realisatie t/m | Prognose resultaat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | |||
Algemeen | 166.913 | 2.083.751 | -1.916.838 | 2 | 1.239.956 | 0 | 12.630 | V | 12.630 | V | |
Belastingen | 6.515 | 163.765 | -157.250 | 5.083 | 154.586 | 0 | 0 | 0 | |||
Erfpacht | 13.862 | 20.685 | -6.823 | 6.055 | 11.823 | 0 | 0 | 0 | |||
Overig | 2.697 | 8.474 | -5.777 | -288 | -586 | 1.145 | N | 1.614 | V | 469 | V |
Parkeerbelasting | 3.317 | 104.894 | -101.577 | 3.276 | 64.676 | 0 | 0 | 0 | |||
Treasury | 101.166 | 104.060 | -2.894 | 15.288 | 39.699 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal | 294.469 | 2.485.628 | -2.191.159 | 29.416 | 1.510.155 | 1.145 | N | 14.244 | V | 13.099 | V |
Algemeen (€ 12,63 mln. V)
De baten zijn per saldo € 12,6 miljoen hoger dan begroot. Dit bestaat uit een voordeel van 17,3 miljoen en een nadeel van 4,7 mln. Het voordeel wordt veroorzaakt door een mutatie uit de septembercirculaire. In de septembercirculaire is een deel van het btw-compensatiefonds vrijgevallen, omdat er door gemeenten minder beroep is gedaan op dit fonds dan was begroot.
Het nadeel betreft lagere onttrekkingen uit de Enecoreserves dan aanvankelijk was begroot. Dit heeft betrekking op de reserve 'duurzaamheid en energietransitie' (€ 2,2 mln.) en de reserve 'verbeteren duurzame mobiliteit' (€ 2,45 mln.). Tegenover dit nadeel staan gelijke voordelen op de programma's duurzaamheid en mobiliteit. Daar is ook een inhoudelijke toelichting van de lagere lasten opgenomen.
Risico parkeerbelasting
In de Voorjaarsnota en Begroting zijn de opbrengsten voor parkeren verhoogd. De baten uit straatparkeren lijken hoger uit te komen maar er spelen ook enkele risico's waardoor het onzeker is of de raming uit Voorjaarsnota en Begroting gerealiseerd zullen worden. Deze risico's hebben betrekking op: lagere naheffingen, oninbare naheffingen uit het verleden, restituties van bewonersvergunningen en een lager aantal wielklemmen dan verwacht.