bedragen x € 1.000 | ||||
Investeringen | Begroting 2024 | Verwachte uitgaven | Prognose | V/N |
---|---|---|---|---|
Groene sportvelden en terreinen | 57 | 57 | 0 | |
IHP Sport | 6.629 | 5.071 | 1.558 | V |
Sport en spelaccommodaties | 211 | 211 | 0 | |
Sporthal Loosduinen | 1.000 | 600 | 400 | V |
Verduurzaming vastgoed prog. 10 | 1.579 | 2.008 | 429 | N |
Totaal | 9.476 | 7.947 | 1.529 | V |
De voornaamste oorzaak voor bovenstaande afwijking is dat er vertraging is opgetreden, omdat de vergunning voor permanente was- en kleedgebouw HDV in 2024 nog niet is verleend (ca. € 1 mln.). Daarnaast is er vertraging in de aanvang van de bouw van Sporthal Loosduinen.