bedragen x € 1.000 | ||||
Investeringen | Begroting 2024 | Verwachte uitgaven | Prognose | V/N |
---|---|---|---|---|
3e haven Kadeherstel | 532 | 532 | 0 | |
Afvalverwijdering | 5.560 | 5.214 | 346 | V |
Buitenruimte | 1.763 | 1.763 | 0 | |
Campus Holland Spoor | 267 | 267 | 0 | |
Inrichting en onderhoud buitenruimte | 1.846 | 1.846 | 0 | |
Kern BijzonderFASE 1 (REIS) | 300 | 300 | 0 | |
Kijkduin (voorheen grex) | 2.241 | 2.241 | 0 | |
KJ-plein/Koekamp en A12/Malieveld | 286 | 286 | 0 | |
Kraayenstein fase 1 en fase 2, Nieuw Waldeck en Houtwijk | 5.040 | 5.703 | 663 | N |
Meerjarenprogramma kunstwerken | 37.638 | 35.538 | 2.100 | V |
Oude Centrum | 344 | 344 | 0 | |
Overkluizing Utrechtsebaan-Grotiusplaats | 1.130 | 1.130 | 0 | |
Transvaal (Warmtelinq) | 1.000 | 1.000 | 0 | |
Vervanging en uitbreiding haveninstallaties | 103 | 103 | 0 | |
Vervanging Riolering | 28.117 | 28.117 | 0 | |
Vervangingsopgave openbare ruimte stadhuis | 1.478 | 1.478 | 0 | |
Vissershavenstraat | 5.028 | 3.500 | 1.528 | V |
Wagenpark prog 9 | 1.916 | 1.916 | 0 | |
Warenmarkten | 116 | 116 | 0 | |
Westlandse Zoom (voorheen grex) | 1.607 | 1.607 | 0 | |
Totaal | 96.312 | 93.001 | 3.311 | V |
De voordelen betreffen vertragingen en hebben geen invloed op het totale beschikbare bedrag voor de betreffende investeringen.