bedragen x € 1.000 | ||||
Investeringen | Begroting 2024 | Verwachte uitgaven | Prognose | V/N |
---|---|---|---|---|
IHP Spelen | 2.551 | 1.551 | 1.000 | V |
KCC Betaalautomaten | 130 | 100 | 30 | V |
KCC Aanschaf en implementatie Docudistri | 920 | 920 | 0 | |
KCC Portaal burgerzaken | 773 | 773 | 0 | |
KCC Huisvesting | 2.621 | 2.445 | 176 | V |
CVO Wijk / Buurtcentrum (Integratie en Dienstverlening) | 1.882 | 904 | 978 | V |
Totaal | 8.877 | 6.693 | 2.184 | V |
IHP spelen (€ 1 mln. V)
Bij de investering in speelvoorzieningen is vertraging ontstaan door bewonersparticipatie en personele wisselingen.
CVO Wijk/buurtcenrum (€ 0,98 mln. V)
Bij de wijk- en buurtcentra schuift een deel van de kosten voor het nieuwe buurthuis aan de Hondiusstraat door naar 2025. Met de bouw is inmiddels begonnen, oplevering is gepland in april 2025.