Inleiding
Hierbij ontvangt u de 8-maandsrapportage over de uitvoering van de programmabegroting 2024. Dit is een compacte financiële rapportage over afwijkingen op basis van actuele inzichten. De rapportage geeft een eerste inzicht in de begrotingsuitvoering en een prognose over de uitputting van de begroting bij ongewijzigd beleid (conform artikel 3:1, lid 1 b van de Algemene verordening financieel beheer en beleid).
In de prognose zijn alleen afwijkingen van groter dan € 0,5 mln. opgenomen. De prognose geeft het resultaat ten opzichte van de actuele stand van de begroting 2024. Dit is de stand na verwerking van de mutaties voor het jaar 2024 zoals opgenomen bij de programmabegroting 2025-2028.
In het najaar volgen in het kader van de transparantere PenC cyclus voorstellen over hoe het college de tussentijdse informatievoorziening aan de gemeenteraad wil verbeteren. Ook deze 8-maandsrapportage maakt daar onderdeel van uit.
Septembercirculaire
In de septembercirculaire informeert het Rijk de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering. Hierin zijn ook mutaties voor het jaar 2024 meegenomen. De septembercirculaire is verschenen op 17 september 2024. Met de financiële effecten van deze circulaire is rekening gehouden in de prognoses in deze rapportage.
Prognose resultaat
De prognose van het resultaat 2024 komt uit op een voordeel van € 14,1 mln. Het betreft een incidenteel voordeel. De belangrijkste oorzaken zijn:
- een incidentele meevaller van € 17,3 mln. vanwege vrijval uit het BTW-compensatiefonds (programma Financiën). Dit is een mutatie uit de septembercirculaire. In de jaarrekening wordt het exacte bedrag verwerkt.
- lagere lasten op programma mobiliteit vanwege besparing op de parkeerautomaten (€ 2,3 mln.) en vanwege de sluiting van de KJ stalling (€ 0,5 mln.).
- een nadeel van € 11-16 mln. (na inzet van de programmareserve) op jeugdhulp (programma zorg, welzijn jeugd en volksgezondheid)
- een voordeel van € 2-7 mln. op de Wmo (programma zorg, welzijn jeugd en volksgezondheid.
Hiernaast zijn er enkele ontwikkelingen die op dit moment geen aanleiding geven tot bijstelling van de prognose, maar die mogelijk bij de jaarrekening tot een resultaat gaan leiden. Dit betreft de Buig en parkeren.
Bij de BUIG wordt een voordeel verwacht. Jaarlijks wordt in de circulaire van het ministerie van SZW het definitieve budget voor het lopende jaar bekend gemaakt. Op dit moment zijn deze cijfers nog niet definitief en daarom nog niet in de prognose verwerkt. Bij de jaarrekening zal het exacte bedrag verwerkt worden.
Bij parkeren is de prognose van de baten niet bijgesteld maar zijn er wel risico's die mogelijk tot lagere baten leiden. Tegelijkertijd krijgen we mogelijk, net als vorig jaar, een voordeel op straatparkeren. De risico's betreffen onder andere lagere naheffingen, oninbare naheffingen uit het verleden en restituties van bewonersvergunningen.
In onderstaande tabel is de prognose per programma opgenomen. Een nadere toelichting staat bij de betreffende programma's.
(incl. toevoegingen en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) | |||||||||||
f | Begroting | Realisatie t/m | Prognose resultaat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Saldo | |||
01 - Gemeenteraad | 16.815 | 320 | 16.495 | 10.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02 - College en Bestuur | 15.702 | 365 | 15.337 | 11.454 | 195 | 0 | 0 | 0 | |||
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 57.765 | 19.099 | 38.667 | 33.317 | 5.961 | 2.805 | V | 0 | 2.805 | V | |
04 - Openbare orde en Veiligheid | 94.426 | 20.295 | 74.131 | 73.509 | 4.893 | 0 | 0 | 0 | |||
05 - Cultuur en Bibliotheek | 148.861 | 14.009 | 134.852 | 116.878 | 8.121 | 0 | 0 | 0 | |||
06 - Onderwijs | 174.612 | 82.152 | 92.460 | 131.850 | 67.018 | 0 | 0 | 0 | |||
07 - Werk en Inkomen | 706.983 | 460.687 | 246.296 | 479.077 | 293.250 | 0 | 0 | 0 | |||
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 826.876 | 191.983 | 634.893 | 510.676 | 50.547 | 19.666 | N | 7.916 | V | 11.750 | N* |
09 - Buitenruimte | 351.650 | 210.619 | 141.031 | 195.878 | 179.703 | 659 | V | 628 | N | 31 | V |
10 - Sport | 81.421 | 27.156 | 54.265 | 55.010 | 16.598 | 400 | V | 800 | V | 1.200 | V |
11 - Economie | 43.012 | 10.650 | 32.362 | 25.929 | 2.560 | 0 | 0 | 0 | |||
12 - Mobiliteit | 118.555 | 8.532 | 110.023 | 55.511 | 2.241 | 5.863 | V | 0 | 5.863 | V | |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 191.842 | 116.284 | 75.558 | 73.374 | 24.659 | 700 | N | 0 | 700 | N | |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 153.354 | 22.641 | 130.713 | 94.026 | 15.499 | 500 | V | 0 | 500 | V | |
15 - Financiën | 294.469 | 2.485.628 | -2.191.159 | 29.416 | 1.510.155 | 1.145 | N | 14.244 | V | 13.099 | V |
16 - Overhead | 398.583 | 4.507 | 394.076 | 299.913 | 3.123 | 1.032 | V | 2.022 | V | 3.054 | V |
Totaal | 3.674.927 | 3.674.927 | 0 | 2.196.082 | 2.184.524 | 10.252 | N | 24.354 | V | 14.102 | V |
*Het tekort op programma 8 heeft een bandbreedte van € 4-€ 14 mln.
Financiële voortgang specifieke onderwerpen
In de programmabegroting is aangekondigd dat bij een aantal specifieke onderwerpen de uitgaven en inkomsten nauwlettend gevolgd zouden gaan worden en dat de raad hierover bij de reguliere P&C-stukken geïnformeerd wordt. Het betreft de grondexploitaties, de Wmo, Jeugdzorg en parkeren Bij de betreffende programma's (13, 8 en 12) is hier nadere informatie over opgenomen.
Investeringen
In deze rapportage zijn op de programma's met investeringen ook de prognoses voor jaarschijf 2024 van de investeringen opgenomen. Onderstaande tabel geeft een overzicht hiervan per programma. Een voordeel op investeringen wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door vertragingen. De voordelen in de jaarschijf 2024 betreffen dus geen vrijval en dit betekent dat de middelen niet voor andere doeleinden kunnen worden ingezet. Het verwachte resultaat is rond de 10% en daarmee in overeenstemming met eerdere jaren.
bedragen x € 1.000 | ||||
Programma (investeringen) | Begroting 2024 | Verwachte uitgaven | Prognose | V/N |
---|---|---|---|---|
01 - Gemeenteraad | 100 | 0 | 100 | V |
02 - College en Bestuur | 0 | 0 | 0 | |
03 - Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie | 11.265 | 7.923 | 3.342 | V |
04 - Openbare orde en Veiligheid | 0 | 0 | 0 | |
05 - Cultuur en Bibliotheek | 12.545 | 8.101 | 4.444 | V |
06 - Onderwijs | 29.001 | 28.093 | 908 | V |
07 - Werk en Inkomen | 5.216 | 3.416 | 1.800 | V |
08 - Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid | 6.336 | 6.312 | 24 | V |
09 - Buitenruimte | 96.312 | 93.001 | 3.311 | V |
10 - Sport | 9.476 | 7.947 | 1.529 | V |
11 - Economie | 6.770 | 6.370 | 400 | V |
12 - Mobiliteit | 29.172 | 24.224 | 4.948 | V |
13 - Stadsontwikkeling en Wonen | 19.172 | 18.147 | 1.025 | V |
14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening | 8.877 | 6.693 | 2.184 | V |
15 - Financiën | 16.387 | 16.387 | 0 | |
16 - Overhead | 16.351 | 13.278 | 3.073 | V |
Totaal | 266.980 | 239.892 | 27.088 | V |
De voordelen worden op de betreffende programma's toegelicht.