bedragen x € 1.000 | ||||
Investeringen | Begroting 2024 | Verwachte uitgaven | Prognose | V/N |
---|---|---|---|---|
DHNC Fietsenkelder (voorheen grex) | 1.703 | 0 | 1.703 | V |
Herinrichting Gedempte gracht | 1.000 | 1.000 | 0 | |
Meerjarenplan Fiets | 5.769 | 5.150 | 619 | V |
Morgenstond Midden (voorheen grex) | 36 | 36 | 0 | |
Netwerk Randstadrail | 7.845 | 6.845 | 1.000 | V |
Noordwestelijke Hoofdroute | 25 | 6 | 19 | V |
Onderdoorgang Hildebrandplein | 681 | 681 | 0 | |
Ongelijke verkeersoplossing Lozerlaan-Erasmusweg | 537 | 537 | 0 | |
Parkeergarages | 520 | 520 | 0 | |
Parkeren openbare ruimte | 2.406 | 2.406 | 0 | |
Trekvliettrace (Rotterdamsebaan) | 8.307 | 6.700 | 1.607 | V |
Vereenvoudiging verkeersstromen 7-sprong | 343 | 343 | 0 | |
Totaal | 29.172 | 24.224 | 4.948 | V |
De voordelen betreffen vertragingen en hebben geen invloed op het totale beschikbare bedrag voor de betreffende investeringen.