bedragen x € 1.000 | ||||
Investeringen | Begroting 2024 | Verwachte uitgaven | Prognose | V/N |
---|---|---|---|---|
Bibliotheek | 2.195 | 510 | 1.685 | V |
Musea | 723 | 483 | 240 | V |
Noodzetel | 4.725 | 4.527 | 198 | V |
IHP Cultuur | 4.132 | 1.950 | 2.182 | V |
Overige accommodaties voor kunstbeoefening | 770 | 631 | 139 | V |
Totaal | 12.545 | 8.101 | 4.444 | V |
Bij de bouw en inrichting van nieuwe bibliotheken treedt vertraging op omdat de locatiekeuze langer duurt dan verwacht. Bij IHP cultuur is de prognose lager dan verwacht door vertraging in de uitvoer van het project Haags Historisch Museum vanwege vergunningen.