bedragen x € 1.000 | ||||
Investeringen | Begroting 2024 | Verwachte uitgaven | Prognose | V/N |
---|---|---|---|---|
1 Financiële administratie | 423 | 423 | 0 | |
Aanschaf hardware/software | 7.013 | 6.013 | 1.000 | V |
Cliënt Volg Systeem prog 16 | 970 | 970 | 0 | |
Concernbrede Informatiesystemen (CIS) prog 16 | 2.104 | 2.104 | 0 | |
Diverse investeringen installaties | 1.574 | 1.074 | 500 | V |
Onderhoud SKV panden | 3.370 | 1.797 | 1.573 | V |
Reis Living Lab | 897 | 897 | 0 | |
Totaal | 16.351 | 13.278 | 3.073 | V |
Aanschaf hardware/software (€ 1,0 mln. V)
Op aanschaf hardware/software wordt een voordelig resultaat verwacht omdat niet alle geplande vervangingen van smartphones dit jaar kunnen worden gerealiseerd, vanwege vertraagde levering bij de leverancier. Ook de uitrol van de nieuwe WoW-werkplekken schuift deels door naar volgend boekjaar, vooral wegens onzekerheden in de initiële planning.
Onderhoud SKV panden (€ 1,57 mln. V)
In het krediet 'onderhoud van SKV-panden' zal naar verwachting sprake zijn van onderbesteding omdat enkele projecten doorlopen naar volgend boekjaar. Oorzaak is de krapte in de beschikbare capaciteit bij marktpartijen.